| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 | 32 | 25 | 28 | 29 | 114 | |
| 멤피스 | 32 | 33 | 33 | 15 | 113 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/10/28 | NBA | 골든워리 | 131 |
| 멤피그리 | 118 | ||
| 25/07/16 | NBA서머 | 멤피그리 | 84 |
| 골든워리 | 96 | ||
| 골든스테이트 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/02/08 | LA레이커 | 105 | 패 |
| 골든워리 | 99 | ||
| 26/02/06 | 피닉선즈 | 97 | 승 |
| 골든워리 | 101 | ||
| 26/02/04 | 골든워리 | 94 | 패 |
| 필라76s | 113 | ||
| 26/01/31 | 골든워리 | 124 | 패 |
| 디트피스 | 131 | ||
| 26/01/29 | 유타재즈 | 124 | 승 |
| 골든워리 | 140 | ||
| 멤피스 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/02/08 | 포틀트레 | 122 | 패 |
| 멤피그리 | 115 | ||
| 26/02/07 | 포틀트레 | 135 | 패 |
| 멤피그리 | 115 | ||
| 26/02/05 | 새크킹스 | 125 | 승 |
| 멤피그리 | 129 | ||
| 26/02/03 | 멤피그리 | 137 | 승 |
| 미네울브 | 128 | ||
| 26/02/01 | 멤피그리 | 114 | 패 |
| 미네울브 | 131 | ||


