| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 머큐리 | 23 | 21 | 30 | 16 | 90 | |
| 토론토 템포 | 23 | 22 | 28 | 25 | 98 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 최근 상대전적이 없습니다. |
| 피닉스 머큐리 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/16 | 피닉스M | 91 | 승 |
| 시카고S | 83 | ||
| 26/05/13 | 피닉스M | 84 | 패 |
| 미네소타 | 88 | ||
| 26/05/11 | 골든스테 | 95 | 패 |
| 피닉스M | 79 | ||
| 26/05/10 | 라스베가 | 66 | 승 |
| 피닉스M | 99 | ||
| 26/04/26 | 피닉스M | 108 | 승 |
| 시카고S | 104 | ||
| 토론토 템포 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 스파크스 | 96 | 승 |
| 토론토W | 106 | ||
| 26/05/16 | 스파크스 | 99 | 패 |
| 토론토W | 95 | ||
| 26/05/14 | 토론토W | 86 | 승 |
| 시애틀ST | 73 | ||
| 26/05/09 | 토론토W | 65 | 패 |
| 워싱턴M | 68 | ||
| 26/05/02 | 미네소타 | 73 | 패 |
| 토론토W | 66 | ||


