| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코네티컷 선 | 29 | 9 | 22 | 15 | 75 | |
| 인디애나 피버 | 30 | 17 | 16 | 22 | 85 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/08/18 | WNBA | 코네티컷 | 93 |
| 인디애나 | 99 | ||
| 25/07/16 | WNBA | 코네티컷 | 77 |
| 인디애나 | 85 | ||
| 코네티컷 선 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/11 | 토론토W | 106 | 패 |
| 코네티컷 | 102 | ||
| 26/06/09 | 코네티컷 | 80 | 패 |
| 뉴욕리버 | 89 | ||
| 26/06/06 | 시카고S | 85 | 패 |
| 코네티컷 | 80 | ||
| 26/06/03 | 애틀랜타 | 91 | 패 |
| 코네티컷 | 75 | ||
| 26/05/31 | 코네티컷 | 84 | 승 |
| 스파크스 | 81 | ||
| 인디애나 피버 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 인디애나 | 114 | 승 |
| 시카고S | 106 | ||
| 26/06/09 | 워싱턴M | 76 | 승 |
| 인디애나 | 78 | ||
| 26/06/07 | 뉴욕리버 | 83 | 패 |
| 인디애나 | 75 | ||
| 26/06/05 | 인디애나 | 83 | 승 |
| 애틀랜타 | 71 | ||
| 26/05/31 | 포틀랜W | 100 | 패 |
| 인디애나 | 84 | ||


