| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라스베가스 | 32 | 25 | 21 | 22 | 100 | |
| 미네소타링크스 | 21 | 30 | 20 | 26 | 97 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/09/05 | WNBA | 라스베가 | 97 |
| 미네소타 | 87 | ||
| 25/08/03 | WNBA | 라스베가 | 58 |
| 미네소타 | 111 | ||
| 라스베가스 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 포틀랜W | 89 | 승 |
| 라스베가 | 105 | ||
| 26/06/09 | 라스베가 | 101 | 승 |
| 시애틀ST | 91 | ||
| 26/06/07 | 라스베가 | 84 | 승 |
| 골든스테 | 79 | ||
| 26/06/03 | 스파크스 | 69 | 승 |
| 라스베가 | 79 | ||
| 26/06/01 | 골든스테 | 81 | 승 |
| 라스베가 | 91 | ||
| 미네소타링크스 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/10 | 미네소타 | 100 | 승 |
| 댈러스W | 76 | ||
| 26/06/07 | 미네소타 | 88 | 승 |
| 시애틀ST | 68 | ||
| 26/06/05 | 미네소타 | 87 | 승 |
| 골든스테 | 84 | ||
| 26/06/02 | 피닉스M | 77 | 승 |
| 미네소타 | 111 | ||
| 26/05/30 | 시카고S | 58 | 승 |
| 미네소타 | 79 | ||


