| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드파이어 | 14 | 30 | 19 | 21 | 84 | |
| 댈러스 윙스 | 13 | 24 | 24 | 22 | 83 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 최근 상대전적이 없습니다. |
| 포틀랜드파이어 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 포틀랜W | 89 | 패 |
| 라스베가 | 105 | ||
| 26/06/08 | 스파크스 | 89 | 패 |
| 포틀랜W | 72 | ||
| 26/06/06 | 포틀랜W | 72 | 패 |
| 피닉스M | 78 | ||
| 26/06/03 | 골든스테 | 95 | 패 |
| 포틀랜W | 77 | ||
| 26/05/31 | 포틀랜W | 100 | 승 |
| 인디애나 | 84 | ||
| 댈러스 윙스 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 댈러스W | 85 | 승 |
| 피닉스M | 70 | ||
| 26/06/10 | 미네소타 | 100 | 패 |
| 댈러스W | 76 | ||
| 26/06/06 | 스파크스 | 96 | 승 |
| 댈러스W | 104 | ||
| 26/06/02 | 댈러스W | 79 | 승 |
| 시애틀ST | 56 | ||
| 26/05/29 | 댈러스W | 95 | 승 |
| 라스베가 | 87 | ||


