| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 | 23 | 23 | 23 | 32 | 14 | 115 |
| 클리블랜드 | 16 | 32 | 35 | 18 | 3 | 104 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/02/25 | NBA | 클리캐벌 | 109 |
| 뉴욕닉스 | 94 | ||
| 25/12/26 | NBA | 뉴욕닉스 | 126 |
| 클리캐벌 | 124 | ||
| 뉴욕 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 필라76s | 114 | 승 |
| 뉴욕닉스 | 144 | ||
| 26/05/09 | 필라76s | 94 | 승 |
| 뉴욕닉스 | 108 | ||
| 26/05/07 | 뉴욕닉스 | 108 | 승 |
| 필라76s | 102 | ||
| 26/05/05 | 뉴욕닉스 | 137 | 승 |
| 필라76s | 98 | ||
| 26/05/01 | 애틀호크 | 89 | 승 |
| 뉴욕닉스 | 140 | ||
| 클리블랜드 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 디트피스 | 94 | 승 |
| 클리캐벌 | 125 | ||
| 26/05/16 | 클리캐벌 | 94 | 패 |
| 디트피스 | 115 | ||
| 26/05/14 | 디트피스 | 113 | 승 |
| 클리캐벌 | 117 | ||
| 26/05/12 | 클리캐벌 | 112 | 승 |
| 디트피스 | 103 | ||
| 26/05/10 | 클리캐벌 | 116 | 승 |
| 디트피스 | 109 | ||


