| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌안토니오 | 23 | 19 | 30 | 18 | 90 | |
| 뉴욕 | 13 | 24 | 28 | 29 | 94 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/11 | NBA | 뉴욕닉스 | 107 |
| 샌안스퍼 | 106 | ||
| 26/06/09 | NBA | 뉴욕닉스 | 111 |
| 샌안스퍼 | 115 | ||
| 샌안토니오 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/11 | 뉴욕닉스 | 107 | 패 |
| 샌안스퍼 | 106 | ||
| 26/06/09 | 뉴욕닉스 | 111 | 승 |
| 샌안스퍼 | 115 | ||
| 26/06/06 | 샌안스퍼 | 104 | 패 |
| 뉴욕닉스 | 105 | ||
| 26/06/04 | 샌안스퍼 | 95 | 패 |
| 뉴욕닉스 | 105 | ||
| 26/05/31 | 오클썬더 | 103 | 승 |
| 샌안스퍼 | 111 | ||
| 뉴욕 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/11 | 뉴욕닉스 | 107 | 승 |
| 샌안스퍼 | 106 | ||
| 26/06/09 | 뉴욕닉스 | 111 | 패 |
| 샌안스퍼 | 115 | ||
| 26/06/06 | 샌안스퍼 | 104 | 승 |
| 뉴욕닉스 | 105 | ||
| 26/06/04 | 샌안스퍼 | 95 | 승 |
| 뉴욕닉스 | 105 | ||
| 26/05/26 | 클리캐벌 | 93 | 승 |
| 뉴욕닉스 | 130 | ||


