| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Nasional Wanita Mali | 19 | 13 | 31 | 19 | 82 | |
| Tim Nasional Wanita Spanyol | 17 | 17 | 19 | 20 | 73 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| Tidak ditemukan pertandingan |
| 5 pertandingan terakhir: Tim Nasional Wanita Mali | |||
|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | Tim Nasional Wanita Jepang | 102 | L |
| Tim Nasional Wanita Mali | 97 | ||
| 17-03-2026 | South Sudan women's team | 74 | W |
| Tim Nasional Wanita Mali | 97 | ||
| 15-03-2026 | Tim Nasional Wanita Mali | 73 | L |
| Tim Nasional Wanita Brazil | 76 | ||
| 14-03-2026 | Belgia | 81 | L |
| Tim Nasional Wanita Mali | 50 | ||
| 12-03-2026 | Tim Nasional Wanita Mali | 77 | W |
| Tim Nasional Wanita Cheska | 64 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Tim Nasional Wanita Spanyol | |||
|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | Tim Nasional Wanita Spanyol | 83 | W |
| Jerman | 53 | ||
| 18-03-2026 | Tim Nasional Wanita Spanyol | 70 | L |
| Tim Nasional Wanita AS | 84 | ||
| 16-03-2026 | Italy women's team | 68 | L |
| Tim Nasional Wanita Spanyol | 56 | ||
| 15-03-2026 | Tim Nasional Wanita Spanyol | 91 | W |
| Puerto Rico | 52 | ||
| 13-03-2026 | Tim Nasional Wanita Senegal | 51 | W |
| Tim Nasional Wanita Spanyol | 84 | ||


