| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC Dinos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kiwoom Heroes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | KBO | Kiwoom Heroes | 1 |
| NC Dinos | 6 | ||
| 28-06-2026 | KBO | NC Dinos | 9 |
| Kiwoom Heroes | 2 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Kiwoom Heroes | |||
|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | Kiwoom Heroes | 1 | L |
| NC Dinos | 6 | ||
| 03-09-2026 | Kiwoom Heroes | 3 | W |
| SSG Landers | 2 | ||
| 02-09-2026 | Kiwoom Heroes | 6 | L |
| SSG Landers | 9 | ||
| 01-09-2026 | Kiwoom Heroes | 0 | L |
| SSG Landers | 4 | ||
| 30-08-2026 | Doosan Bears | 15 | L |
| Kiwoom Heroes | 1 | ||
| 5 pertandingan terakhir: NC Dinos | |||
|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | Kiwoom Heroes | 1 | W |
| NC Dinos | 6 | ||
| 02-09-2026 | NC Dinos | 3 | W |
| KIA Tigers | 2 | ||
| 01-09-2026 | NC Dinos | 7 | W |
| KIA Tigers | 2 | ||
| 30-08-2026 | Hanwha Eagles | 7 | W |
| NC Dinos | 10 | ||
| 29-08-2026 | Hanwha Eagles | 4 | W |
| NC Dinos | 11 | ||


