| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지바 롯데 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 세이부 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/19 | NPB | 세이부 | 3 |
| 지바롯데 | 2 | ||
| 26/05/03 | NPB | 지바롯데 | 10 |
| 세이부 | 0 | ||
| 세이부 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/19 | 세이부 | 3 | 승 |
| 지바롯데 | 2 | ||
| 26/05/17 | 닛폰햄 | 3 | 승 |
| 세이부 | 6 | ||
| 26/05/16 | 닛폰햄 | 5 | 패 |
| 세이부 | 4 | ||
| 26/05/15 | 닛폰햄 | 0 | 승 |
| 세이부 | 3 | ||
| 26/05/13 | 소프트뱅 | 1 | 승 |
| 세이부 | 2 | ||
| 지바 롯데 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/19 | 세이부 | 3 | 패 |
| 지바롯데 | 2 | ||
| 26/05/17 | 지바롯데 | 3 | 승 |
| 오릭스 | 2 | ||
| 26/05/16 | 지바롯데 | 2 | 승 |
| 오릭스 | 0 | ||
| 26/05/15 | 지바롯데 | 6 | 승 |
| 오릭스 | 3 | ||
| 26/05/14 | 지바롯데 | 5 | 승 |
| 닛폰햄 | 3 | ||


