| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 히로시마 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 라쿠텐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/13 | NPB | 라쿠텐 | 0 |
| 히로카프 | 2 | ||
| 26/06/12 | NPB | 라쿠텐 | 2 |
| 히로카프 | 1 | ||
| 라쿠텐 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/13 | 라쿠텐 | 0 | 패 |
| 히로카프 | 2 | ||
| 26/06/12 | 라쿠텐 | 2 | 승 |
| 히로카프 | 1 | ||
| 26/06/11 | 라쿠텐 | 8 | 승 |
| 요미우리 | 2 | ||
| 26/06/10 | 라쿠텐 | 0 | 패 |
| 요미우리 | 7 | ||
| 26/06/09 | 라쿠텐 | 2 | 패 |
| 요미우리 | 8 | ||
| 히로시마 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/13 | 라쿠텐 | 0 | 승 |
| 히로카프 | 2 | ||
| 26/06/12 | 라쿠텐 | 2 | 패 |
| 히로카프 | 1 | ||
| 26/06/11 | 세이부 | 4 | 패 |
| 히로카프 | 1 | ||
| 26/06/10 | 세이부 | 5 | 패 |
| 히로카프 | 4 | ||
| 26/06/09 | 세이부 | 4 | 패 |
| 히로카프 | 3 | ||


