| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 클리블랜드 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/13 | MLB | 클리가디 | 3 |
| 디트타이 | 2 | ||
| 26/05/22 | MLB | 디트타이 | 1 |
| 클리가디 | 3 | ||
| 클리블랜드 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/13 | 클리가디 | 3 | 승 |
| 디트타이 | 2 | ||
| 26/06/11 | 클리가디 | 4 | 패 |
| 뉴욕양키 | 8 | ||
| 26/06/10 | 클리가디 | 2 | 패 |
| 뉴욕양키 | 3 | ||
| 26/06/09 | 클리가디 | 5 | 패 |
| 뉴욕양키 | 7 | ||
| 26/06/08 | 텍사레인 | 10 | 패 |
| 클리가디 | 0 | ||
| 디트로이트 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/06/13 | 클리가디 | 3 | 패 |
| 디트타이 | 2 | ||
| 26/06/12 | 디트타이 | 11 | 승 |
| 미네트윈 | 0 | ||
| 26/06/11 | 디트타이 | 4 | 패 |
| 미네트윈 | 6 | ||
| 26/06/10 | 디트타이 | 10 | 승 |
| 미네트윈 | 4 | ||
| 26/06/08 | 디트타이 | 5 | 승 |
| 시애매리 | 4 | ||


