| Tim | 1st | 2nd | 3rd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak Bars Kazan | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Sibir Novosibirsk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 07-03-2026 | KHL | Ak Bars Kazan | 6 |
| Sibir Novosibirsk | 3 | ||
| 02-02-2026 | KHL | Sibir Novosibirsk | 3 |
| Ak Bars Kazan | 2 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Ak Bars Kazan | |||
|---|---|---|---|
| 22-05-2026 | Ak Bars Kazan | 2 | L |
| Lokomotiv Yaroslavl | 3 | ||
| 20-05-2026 | Lokomotiv Yaroslavl | 4 | L |
| Ak Bars Kazan | 1 | ||
| 17-05-2026 | Ak Bars Kazan | 2 | W |
| Lokomotiv Yaroslavl | 1 | ||
| 16-05-2026 | Ak Bars Kazan | 1 | L |
| Lokomotiv Yaroslavl | 4 | ||
| 14-05-2026 | Lokomotiv Yaroslavl | 1 | W |
| Ak Bars Kazan | 5 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Sibir Novosibirsk | |||
|---|---|---|---|
| 01-04-2026 | Metallurg Mg | 1 | L |
| Sibir Novosibirsk | 0 | ||
| 30-03-2026 | Sibir Novosibirsk | 1 | W |
| Metallurg Mg | 0 | ||
| 28-03-2026 | Sibir Novosibirsk | 1 | L |
| Metallurg Mg | 3 | ||
| 26-03-2026 | Metallurg Mg | 5 | L |
| Sibir Novosibirsk | 1 | ||
| 24-03-2026 | Metallurg Mg | 4 | L |
| Sibir Novosibirsk | 1 | ||


