| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울버햄튼 | 0 | 1 | 1 | ||
| 크리스털 | 2 | 1 | 3 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 23/09/03 | EPL | 크리스털 | 3 |
| 울버햄튼 | 2 | ||
| 23/04/26 | EPL | 울버햄튼 | 2 |
| 크리스털 | 0 | ||
| 울버햄튼 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/05 | 맨체스C | 5 | 패 |
| 울버햄튼 | 1 | ||
| 24/04/27 | 울버햄튼 | 2 | 승 |
| 루턴타운 | 1 | ||
| 24/04/25 | 울버햄튼 | 0 | 패 |
| 본머스 | 1 | ||
| 24/04/21 | 울버햄튼 | 0 | 패 |
| 아스널 | 2 | ||
| 24/04/13 | 노팅엄포 | 2 | 무 |
| 울버햄튼 | 2 | ||
| 크리스털 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/07 | 크리스털 | 4 | 승 |
| 맨체스U | 0 | ||
| 24/04/27 | 풀럼 | 1 | 무 |
| 크리스털 | 1 | ||
| 24/04/25 | 크리스털 | 2 | 승 |
| 뉴캐슬U | 0 | ||
| 24/04/21 | 크리스털 | 5 | 승 |
| 웨스트햄 | 2 | ||
| 24/04/14 | 리버풀 | 0 | 승 |
| 크리스털 | 1 | ||


