| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 묀헨글라트바흐 | 1 | 0 | 1 | ||
| 프랑크푸르트 | 1 | 0 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 23/12/21 | 분데스리 | 프랑크푸 | 2 |
| 묀헨글라 | 1 | ||
| 23/04/16 | 분데스리 | 프랑크푸 | 1 |
| 묀헨글라 | 1 | ||
| 묀헨글라트바흐 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/04 | 브레멘 | 2 | 무 |
| 묀헨글라 | 2 | ||
| 24/04/28 | 묀헨글라 | 0 | 무 |
| U베를린 | 0 | ||
| 24/04/20 | 호펜하임 | 4 | 패 |
| 묀헨글라 | 3 | ||
| 24/04/13 | 묀헨글라 | 1 | 패 |
| 도르트문 | 2 | ||
| 24/04/08 | 볼프스부 | 1 | 승 |
| 묀헨글라 | 3 | ||
| 프랑크푸르트 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/06 | 프랑크푸 | 1 | 패 |
| 레버쿠젠 | 5 | ||
| 24/04/27 | 바이뮌헨 | 2 | 패 |
| 프랑크푸 | 1 | ||
| 24/04/20 | 프랑크푸 | 3 | 승 |
| 아우크스 | 1 | ||
| 24/04/14 | 슈투트가 | 3 | 패 |
| 프랑크푸 | 0 | ||
| 24/04/06 | 프랑크푸 | 1 | 무 |
| 브레멘 | 1 | ||


