| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| MTK부다 | 1 | 0 | 1 | ||
| 푸슈카시 | 3 | 0 | 3 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/02/19 | 헝가리그 | 푸슈카시 | 6 |
| MTK부다 | 1 | ||
| 23/10/22 | 헝가리그 | MTK부다 | 0 |
| 푸슈카시 | 5 | ||
| MTK부다 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/04 | 몰페헤르 | 4 | 패 |
| MTK부다 | 0 | ||
| 24/04/29 | MTK부다 | 1 | 패 |
| 페렌츠바 | 2 | ||
| 24/04/22 | 우이페스 | 1 | 승 |
| MTK부다 | 2 | ||
| 24/04/14 | MTK부다 | 1 | 무 |
| DVTK | 1 | ||
| 24/04/07 | 데브레첸 | 1 | 승 |
| MTK부다 | 2 | ||
| 푸슈카시 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/04 | 푸슈카시 | 4 | 승 |
| 키스바르 | 2 | ||
| 24/04/27 | 잘래거세 | 1 | 패 |
| 푸슈카시 | 0 | ||
| 24/04/20 | 푸슈카시 | 5 | 승 |
| 팍시SE | 0 | ||
| 24/04/15 | 메조코페 | 0 | 승 |
| 푸슈카시 | 4 | ||
| 24/04/08 | 케크스케 | 1 | 승 |
| 푸슈카시 | 2 | ||


