| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우한싼전 | 0 | 1 | 1 | ||
| 산둥 하이산 | 1 | 1 | 2 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 23/09/29 | CSL | 산둥타이 | 2 |
| 우한싼전 | 1 | ||
| 23/06/09 | CSL | 우한싼전 | 1 |
| 산둥타이 | 1 | ||
| 우한싼전 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/05 | 우한싼전 | 1 | 승 |
| 칭다하이 | 0 | ||
| 24/05/01 | 청두룽청 | 2 | 무 |
| 우한싼전 | 2 | ||
| 24/04/26 | 우한싼전 | 2 | 승 |
| 톈진테다 | 1 | ||
| 24/04/20 | 우한싼전 | 0 | 무 |
| 창춘Y | 0 | ||
| 24/04/14 | 선전펑시 | 1 | 무 |
| 우한싼전 | 1 | ||
| 산둥 하이산 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/04 | 칭다오웨 | 0 | 무 |
| 산둥타이 | 0 | ||
| 24/04/30 | 산둥타이 | 3 | 승 |
| 난퉁쯔윈 | 1 | ||
| 24/04/26 | 청두룽청 | 0 | 승 |
| 산둥타이 | 1 | ||
| 24/04/20 | 산둥타이 | 4 | 승 |
| 스자융창 | 1 | ||
| 24/04/14 | 상하하이 | 4 | 패 |
| 산둥타이 | 3 | ||


