| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파더보른07 | 1 | 0 | 1 | ||
| 함부르크 | 0 | 0 | 0 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 23/12/09 | 2.분데스 | 함부르크 | 1 |
| 파더보른 | 2 | ||
| 23/05/06 | 2.분데스 | 함부르크 | 2 |
| 파더보른 | 2 | ||
| 파더보른07 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/05 | 하노버96 | 3 | 패 |
| 파더보른 | 2 | ||
| 24/04/27 | 파더보른 | 3 | 승 |
| 엘버스베 | 1 | ||
| 24/04/20 | 뉘른베르 | 0 | 승 |
| 파더보른 | 2 | ||
| 24/04/13 | 파더보른 | 1 | 무 |
| 카를스루 | 1 | ||
| 24/04/06 | 파더보른 | 2 | 패 |
| H베를린 | 3 | ||
| 함부르크 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/04 | 함부르크 | 1 | 승 |
| 장크트파 | 0 | ||
| 24/04/27 | 슈바이크 | 0 | 승 |
| 함부르크 | 4 | ||
| 24/04/21 | 함부르크 | 0 | 패 |
| 홀슈타인 | 1 | ||
| 24/04/14 | 마그데부 | 2 | 무 |
| 함부르크 | 2 | ||
| 24/04/06 | 함부르크 | 2 | 승 |
| 카이저슬 | 1 | ||


