| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마그데부르크 | 0 | 0 | 0 | ||
| 그로이터퓌르트 | 0 | 0 | 0 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 23/12/09 | 2.분데스 | 그로이터 | 1 |
| 마그데부 | 1 | ||
| 23/03/18 | 2.분데스 | 그로이터 | 3 |
| 마그데부 | 0 | ||
| 마그데부르크 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/05 | 카이저슬 | 4 | 패 |
| 마그데부 | 1 | ||
| 24/04/28 | 마그데부 | 1 | 무 |
| 오스나부 | 1 | ||
| 24/04/21 | 로스토크 | 0 | 승 |
| 마그데부 | 2 | ||
| 24/04/14 | 마그데부 | 2 | 무 |
| 함부르크 | 2 | ||
| 24/04/06 | 엘버스베 | 0 | 무 |
| 마그데부 | 0 | ||
| 그로이터퓌르트 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/04 | 그로이터 | 3 | 무 |
| 슈바이크 | 3 | ||
| 24/04/28 | 비스바덴 | 3 | 승 |
| 그로이터 | 5 | ||
| 24/04/20 | F뒤셀도 | 1 | 패 |
| 그로이터 | 0 | ||
| 24/04/13 | 그로이터 | 2 | 승 |
| 카이저슬 | 1 | ||
| 24/04/07 | 오스나부 | 2 | 패 |
| 그로이터 | 0 | ||


