| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 할름스타드 | 0 | 1 | 1 | ||
| 미엘뷔AIF | 3 | 0 | 3 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 23/10/22 | 스웨덴 | 할름스타 | 1 |
| 미엘뷔 | 1 | ||
| 23/05/27 | 스웨덴 | 미엘뷔 | 0 |
| 할름스타 | 2 | ||
| 할름스타드 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/04 | 칼마르 | 5 | 패 |
| 할름스타 | 2 | ||
| 24/04/28 | 베르나모 | 1 | 승 |
| 할름스타 | 3 | ||
| 24/04/26 | 할름스타 | 2 | 승 |
| 하마비FC | 1 | ||
| 24/04/21 | 할름스타 | 0 | 패 |
| 포이카르 | 2 | ||
| 24/04/14 | 베스테로 | 0 | 승 |
| 할름스타 | 1 | ||
| 미엘뷔AIF 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/04 | 미엘뷔 | 1 | 무 |
| 포이카르 | 1 | ||
| 24/04/30 | 미엘뷔 | 3 | 승 |
| 칼마르 | 2 | ||
| 24/04/26 | 베스테로 | 2 | 패 |
| 미엘뷔 | 1 | ||
| 24/04/21 | GAIS | 2 | 패 |
| 미엘뷔 | 1 | ||
| 24/04/13 | 미엘뷔 | 1 | 무 |
| AIK솔나 | 1 | ||


