| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크루모브 | 3 | 1 | 4 | ||
| 로코모티브 플 | 0 | 1 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/03/02 | 불가리아 | 크루모브 | 3 |
| 플로브디 | 1 | ||
| 23/09/04 | 불가리아 | 플로브디 | 4 |
| 크루모브 | 0 | ||
| 크루모브 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/28 | 루도고레 | 3 | 무 |
| 크루모브 | 3 | ||
| 24/04/20 | 크루모브 | 2 | 승 |
| SL소피 | 0 | ||
| 24/04/14 | 에타르 | 0 | 무 |
| 크루모브 | 0 | ||
| 24/04/08 | 브라트샤 | 0 | 무 |
| 크루모브 | 0 | ||
| 24/04/03 | 크루모브 | 3 | 승 |
| 헤바르 | 2 | ||
| 로코모티브 플 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/29 | 체르노 | 1 | 패 |
| 플로브디 | 0 | ||
| 24/04/21 | 플로브디 | 1 | 무 |
| C1948 | 1 | ||
| 24/04/15 | 베로에 | 2 | 무 |
| 플로브디 | 2 | ||
| 24/04/09 | 플로브디 | 1 | 승 |
| 체르노 | 0 | ||
| 24/04/03 | C소피아 | 1 | 승 |
| 플로브디 | 2 | ||


