| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하바다르SC | 0 | 0 | 0 | ||
| 페르세폴리스 | 1 | 1 | 2 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 23/12/09 | 이란리그 | 페르세폴 | 1 |
| 하바다르 | 0 | ||
| 23/02/13 | 이란리그 | 페르세폴 | 0 |
| 하바다르 | 1 | ||
| 하바다르SC 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/07 | 말라반FC | 1 | 무 |
| 하바다르 | 1 | ||
| 24/05/01 | 하바다르 | 2 | 승 |
| S나프트 | 1 | ||
| 24/04/18 | 파이칸FC | 2 | 무 |
| 하바다르 | 2 | ||
| 24/04/12 | 하바다르 | 1 | 승 |
| 골고하르 | 0 | ||
| 24/04/08 | 풀라드후 | 3 | 무 |
| 하바다르 | 3 | ||
| 페르세폴리스 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/06 | 나사지마 | 1 | 승 |
| 페르세폴 | 2 | ||
| 24/05/02 | 페르세폴 | 0 | 무 |
| 세파한SC | 0 | ||
| 24/04/19 | S나프트 | 0 | 승 |
| 페르세폴 | 3 | ||
| 24/04/13 | 페르세폴 | 1 | 승 |
| 말라반FC | 0 | ||
| 24/04/08 | 골고하르 | 0 | 승 |
| 페르세폴 | 1 | ||


