| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS | 2 | 2 | 4 | ||
| FK 리에파야 | 1 | 0 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/03/30 | 라트비아 | 리에파야 | 0 |
| RFS | 3 | ||
| 23/09/30 | 라트비아 | RFS | 3 |
| 리에파야 | 1 | ||
| RFS 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/05 | 발미에라 | 2 | 패 |
| RFS | 0 | ||
| 24/05/01 | RFS | 2 | 승 |
| 아우다 | 1 | ||
| 24/04/28 | 리가FC | 1 | 승 |
| RFS | 2 | ||
| 24/04/23 | 그로비나 | 0 | 승 |
| RFS | 4 | ||
| 24/04/18 | RFS | 2 | 승 |
| 메타LU | 0 | ||
| FK 리에파야 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/05/06 | 리에파야 | 1 | 패 |
| 메타LU | 2 | ||
| 24/05/03 | 투쿰스 | 0 | 무 |
| 리에파야 | 0 | ||
| 24/04/28 | 다우가프 | 0 | 무 |
| 리에파야 | 0 | ||
| 24/04/23 | 리에파야 | 0 | 패 |
| 옐가바 | 1 | ||
| 24/04/18 | 그로비나 | 3 | 패 |
| 리에파야 | 2 | ||


