| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ujpesti TE | 0 | 0 | 0 | ||
| パクシSE | 0 | 0 | 0 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 24-11-2025 | ハンガリー・ネムゼティ・バイノクシャーグI | パクシSE | 1 |
| Ujpesti TE | 3 | ||
| 11-08-2025 | ハンガリー・ネムゼティ・バイノクシャーグI | Ujpesti TE | 1 |
| パクシSE | 2 | ||
| 最近5試合結果 Ujpesti TE | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | ジェールETO | 2 | L |
| Ujpesti TE | 1 | ||
| 22-02-2026 | Ujpesti TE | 2 | W |
| Diósgyőri VTK | 1 | ||
| 14-02-2026 | Ujpesti TE | 2 | W |
| デブレツェニVSC | 1 | ||
| 08-02-2026 | フェレンツバロシュ | 3 | L |
| Ujpesti TE | 0 | ||
| 01-02-2026 | Ujpesti TE | 0 | L |
| Puskás Akadémia | 1 | ||
| 最近5試合結果 パクシSE | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | Kisvárda FC | 2 | L |
| パクシSE | 1 | ||
| 23-02-2026 | パクシSE | 3 | L |
| ジェールETO | 4 | ||
| 15-02-2026 | パクシSE | 1 | L |
| Diósgyőri VTK | 2 | ||
| 07-02-2026 | デブレツェニVSC | 1 | L |
| パクシSE | 0 | ||
| 01-02-2026 | パクシSE | 0 | L |
| フェレンツバロシュ | 1 | ||


