| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴーアヘッド | 0 | 1 | 1 | ||
| トウェンテ | 2 | 2 | 4 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 14-12-2025 | オランダ・エールディヴィジ | トウェンテ | 2 |
| ゴーアヘッド | 0 | ||
| 02-02-2025 | オランダ・エールディヴィジ | ゴーアヘッド | 2 |
| トウェンテ | 2 | ||
| 最近5試合結果 ゴーアヘッド | |||
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | エクセルシオール | 0 | W |
| ゴーアヘッド | 1 | ||
| 22-02-2026 | ゴーアヘッド | 4 | W |
| ヘラクレス | 0 | ||
| 15-02-2026 | フェイエノールト | 1 | L |
| ゴーアヘッド | 0 | ||
| 12-02-2026 | ゴーアヘッド | 1 | L |
| ヘーレンフェーン | 3 | ||
| 08-02-2026 | ゴーアヘッド | 1 | D |
| SC Telstar | 1 | ||
| 最近5試合結果 トウェンテ | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | トウェンテ | 2 | W |
| フェイエノールト | 0 | ||
| 22-02-2026 | トウェンテ | 2 | W |
| Groningen | 1 | ||
| 15-02-2026 | SC Telstar | 1 | D |
| トウェンテ | 1 | ||
| 08-02-2026 | トウェンテ | 5 | W |
| ヘーレンフェーン | 0 | ||
| 04-02-2026 | AZ | 2 | L |
| トウェンテ | 1 | ||


