| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| Groningen | 1 | 2 | 3 | ||
| アヤックス | 1 | 0 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 02-12-2025 | オランダ・エールディヴィジ | アヤックス | 2 |
| Groningen | 0 | ||
| 15-05-2025 | オランダ・エールディヴィジ | Groningen | 2 |
| アヤックス | 2 | ||
| 最近5試合結果 Groningen | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | フォレンダム | 3 | L |
| Groningen | 2 | ||
| 22-02-2026 | トウェンテ | 2 | L |
| Groningen | 1 | ||
| 15-02-2026 | Groningen | 1 | L |
| ユトレヒト | 2 | ||
| 09-02-2026 | Groningen | 1 | L |
| PSVアイントホーフェン | 2 | ||
| 01-02-2026 | スパルタ | 2 | L |
| Groningen | 0 | ||
| 最近5試合結果 アヤックス | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | ズウォレ | 0 | D |
| アヤックス | 0 | ||
| 22-02-2026 | アヤックス | 1 | D |
| NEC | 1 | ||
| 15-02-2026 | アヤックス | 4 | W |
| シッタート | 1 | ||
| 08-02-2026 | AZ | 1 | D |
| アヤックス | 1 | ||
| 01-02-2026 | エクセルシオール | 2 | D |
| アヤックス | 2 | ||


