| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | 0 | 2 | 2 | ||
| アストン・ヴィラ | 0 | 0 | 0 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 30-11-2025 | イングランド・プレミアリーグ | アストン・ヴィラ | 1 |
| ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | 0 | ||
| 02-02-2025 | イングランド・プレミアリーグ | ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | 2 |
| アストン・ヴィラ | 0 | ||
| 最近5試合結果 ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | |||
|---|---|---|---|
| 22-02-2026 | クリスタル・パレス | 1 | L |
| ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | 0 | ||
| 19-02-2026 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | 2 | D |
| アーセナル | 2 | ||
| 15-02-2026 | Grimsby Town | 0 | W |
| ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | 1 | ||
| 12-02-2026 | ノッティンガム・フォレスト | 0 | D |
| ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | 0 | ||
| 08-02-2026 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | 1 | L |
| チェルシー | 3 | ||
| 最近5試合結果 アストン・ヴィラ | |||
|---|---|---|---|
| 22-02-2026 | アストン・ヴィラ | 1 | D |
| リーズ・ユナイテッド | 1 | ||
| 15-02-2026 | アストン・ヴィラ | 1 | L |
| ニューカッスル・ユナイテッド | 3 | ||
| 12-02-2026 | アストン・ヴィラ | 1 | W |
| ブライトンアンドホーヴアルビオ | 0 | ||
| 08-02-2026 | AFCボーンマウス | 1 | D |
| アストン・ヴィラ | 1 | ||
| 01-02-2026 | アストン・ヴィラ | 0 | L |
| ブレントフォード | 1 | ||


