| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| チェルシー | 1 | 1 | 2 | ||
| トテナム・ホットスパー | 0 | 1 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | イングランド・プレミアリーグ | トテナム・ホットスパー | 0 |
| チェルシー | 1 | ||
| 04-04-2025 | イングランド・プレミアリーグ | チェルシー | 1 |
| トテナム・ホットスパー | 0 | ||
| 最近5試合結果 チェルシー | |||
|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | チェルシー | 0 | L |
| マンチェスター・シティ | 1 | ||
| 09-05-2026 | リヴァプール | 1 | D |
| チェルシー | 1 | ||
| 04-05-2026 | チェルシー | 1 | L |
| ノッティンガム・フォレスト | 3 | ||
| 26-04-2026 | チェルシー | 1 | W |
| リーズ・ユナイテッド | 0 | ||
| 22-04-2026 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 3 | L |
| チェルシー | 0 | ||
| 最近5試合結果 トテナム・ホットスパー | |||
|---|---|---|---|
| 12-05-2026 | トテナム・ホットスパー | 1 | D |
| リーズ・ユナイテッド | 1 | ||
| 04-05-2026 | アストン・ヴィラ | 1 | W |
| トテナム・ホットスパー | 2 | ||
| 25-04-2026 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | 0 | W |
| トテナム・ホットスパー | 1 | ||
| 19-04-2026 | トテナム・ホットスパー | 2 | D |
| ブライトンアンドホーヴアルビオ | 2 | ||
| 12-04-2026 | サンダーランド | 1 | L |
| トテナム・ホットスパー | 0 | ||


