| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリストル・シティー | 0 | 0 | 0 | ||
| コヴェントリー・シティ | 2 | 0 | 2 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 14-12-2025 | EFL・チャンピオンシップ | コヴェントリー・シティ | 1 |
| ブリストル・シティー | 0 | ||
| 19-01-2025 | EFL・チャンピオンシップ | コヴェントリー・シティ | 1 |
| ブリストル・シティー | 0 | ||
| 最近5試合結果 ブリストル・シティー | |||
|---|---|---|---|
| 04-03-2026 | Port Vale | 1 | L |
| ブリストル・シティー | 0 | ||
| 28-02-2026 | ブリストル・シティー | 1 | L |
| ワトフォード | 2 | ||
| 25-02-2026 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 1 | W |
| ブリストル・シティー | 2 | ||
| 21-02-2026 | スウォンジー・シティ | 1 | L |
| ブリストル・シティー | 0 | ||
| 18-02-2026 | ブリストル・シティー | 2 | D |
| レクサム | 2 | ||
| 最近5試合結果 コヴェントリー・シティ | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | コヴェントリー・シティ | 2 | W |
| ストーク・シティ | 1 | ||
| 26-02-2026 | シェフィールド・ユナイテッド | 1 | W |
| コヴェントリー・シティ | 2 | ||
| 21-02-2026 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 0 | W |
| コヴェントリー・シティ | 2 | ||
| 17-02-2026 | コヴェントリー・シティ | 3 | W |
| ミドルスブラ | 1 | ||
| 08-02-2026 | コヴェントリー・シティ | 0 | D |
| オックスフォードユナイテッド | 0 | ||


