| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| イプスウィッチ・タウン | 0 | 1 | 1 | ||
| レスター・シティ | 1 | 0 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 14-12-2025 | EFL・チャンピオンシップ | レスター・シティ | 3 |
| イプスウィッチ・タウン | 1 | ||
| 18-05-2025 | イングランド・プレミアリーグ | レスター・シティ | 2 |
| イプスウィッチ・タウン | 0 | ||
| 最近5試合結果 イプスウィッチ・タウン | |||
|---|---|---|---|
| 04-03-2026 | イプスウィッチ・タウン | 1 | W |
| ハル・シティ | 0 | ||
| 01-03-2026 | イプスウィッチ・タウン | 3 | W |
| スウォンジー・シティ | 0 | ||
| 25-02-2026 | ワトフォード | 0 | W |
| イプスウィッチ・タウン | 2 | ||
| 22-02-2026 | レクサム | 5 | L |
| イプスウィッチ・タウン | 3 | ||
| 14-02-2026 | レクサム | 1 | L |
| イプスウィッチ・タウン | 0 | ||
| 最近5試合結果 レスター・シティ | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | レスター・シティ | 0 | L |
| ノーウィッチ・シティ | 2 | ||
| 25-02-2026 | ミドルスブラ | 1 | D |
| レスター・シティ | 1 | ||
| 21-02-2026 | ストーク・シティ | 2 | D |
| レスター・シティ | 2 | ||
| 15-02-2026 | サウザンプトン | 2 | L |
| レスター・シティ | 1 | ||
| 11-02-2026 | レスター・シティ | 3 | L |
| サウザンプトン | 4 | ||


