| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェフィールド・ユナイテッド | 0 | 1 | 1 | ||
| ウェストブロムウィッチアルビオ | 0 | 1 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 13-12-2025 | EFL・チャンピオンシップ | ウェストブロムウィッチアルビオ | 2 |
| シェフィールド・ユナイテッド | 0 | ||
| 29-12-2024 | EFL・チャンピオンシップ | シェフィールド・ユナイテッド | 1 |
| ウェストブロムウィッチアルビオ | 1 | ||
| 最近5試合結果 シェフィールド・ユナイテッド | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | クイーンズ・パーク・レンジャー | 0 | W |
| シェフィールド・ユナイテッド | 2 | ||
| 26-02-2026 | シェフィールド・ユナイテッド | 1 | L |
| コヴェントリー・シティ | 2 | ||
| 22-02-2026 | シェフィールド・ユナイテッド | 2 | W |
| シェフィールド・ウェンズデイ | 1 | ||
| 15-02-2026 | ポーツマス | 0 | W |
| シェフィールド・ユナイテッド | 1 | ||
| 10-02-2026 | シェフィールド・ユナイテッド | 1 | L |
| ミドルスブラ | 2 | ||
| 最近5試合結果 ウェストブロムウィッチアルビオ | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | オックスフォードユナイテッド | 2 | L |
| ウェストブロムウィッチアルビオ | 1 | ||
| 25-02-2026 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 1 | D |
| チャールトン・アスレティック | 1 | ||
| 21-02-2026 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 0 | L |
| コヴェントリー・シティ | 2 | ||
| 15-02-2026 | ノーウィッチ・シティ | 3 | L |
| ウェストブロムウィッチアルビオ | 1 | ||
| 11-02-2026 | バーミンガム・シティ | 0 | D |
| ウェストブロムウィッチアルビオ | 0 | ||


