| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| スウォンジー・シティ | 0 | 2 | 2 | ||
| ストーク・シティ | 0 | 0 | 0 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 13-12-2025 | EFL・チャンピオンシップ | ストーク・シティ | 2 |
| スウォンジー・シティ | 1 | ||
| 16-02-2025 | EFL・チャンピオンシップ | ストーク・シティ | 3 |
| スウォンジー・シティ | 1 | ||
| 最近5試合結果 スウォンジー・シティ | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | イプスウィッチ・タウン | 3 | L |
| スウォンジー・シティ | 0 | ||
| 25-02-2026 | スウォンジー・シティ | 1 | D |
| プレストン・ノースエンド | 1 | ||
| 21-02-2026 | スウォンジー・シティ | 1 | W |
| ブリストル・シティー | 0 | ||
| 15-02-2026 | ダービー・カウンティ | 2 | L |
| スウォンジー・シティ | 0 | ||
| 08-02-2026 | スウォンジー・シティ | 4 | W |
| シェフィールド・ウェンズデイ | 0 | ||
| 最近5試合結果 ストーク・シティ | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | コヴェントリー・シティ | 2 | L |
| ストーク・シティ | 1 | ||
| 26-02-2026 | ストーク・シティ | 2 | W |
| オックスフォードユナイテッド | 1 | ||
| 21-02-2026 | ストーク・シティ | 2 | D |
| レスター・シティ | 2 | ||
| 15-02-2026 | ストーク・シティ | 1 | L |
| フラム | 2 | ||
| 12-02-2026 | チャールトン・アスレティック | 1 | L |
| ストーク・シティ | 0 | ||


