| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCカルパティ・リヴィウ | 1 | 0 | 1 | ||
| クドリブカ | 0 | 1 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 30-08-2025 | ウクライナ・プレミアリーグ | クドリブカ | 2 |
| FCカルパティ・リヴィウ | 2 | ||
| 最近5試合結果 FCカルパティ・リヴィウ | |||
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | FCカルパティ・リヴィウ | 0 | L |
| FC Kolos Kovalivka | 1 | ||
| 22-02-2026 | シャフタール・ドネツク | 3 | L |
| FCカルパティ・リヴィウ | 0 | ||
| 14-12-2025 | Polissya Zhytomyr | 3 | L |
| FCカルパティ・リヴィウ | 2 | ||
| 06-12-2025 | FCゾリャ | 1 | L |
| FCカルパティ・リヴィウ | 0 | ||
| 30-11-2025 | NK Veres Rivne | 0 | D |
| FCカルパティ・リヴィウ | 0 | ||
| 最近5試合結果 クドリブカ | |||
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | SCポルタバ | 0 | W |
| クドリブカ | 2 | ||
| 23-02-2026 | クドリブカ | 2 | D |
| FCゾリャ | 2 | ||
| 12-12-2025 | FC Oleksandriya | 1 | D |
| クドリブカ | 1 | ||
| 07-12-2025 | クドリブカ | 1 | L |
| Dynamo Kyiv | 2 | ||
| 29-11-2025 | LNZ Cherkasy | 1 | L |
| クドリブカ | 0 | ||


