| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCゾリャ | 2 | 2 | 4 | ||
| SCポルタバ | 0 | 0 | 0 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2025 | ウクライナ・プレミアリーグ | SCポルタバ | 1 |
| FCゾリャ | 4 | ||
| 最近5試合結果 FCゾリャ | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | 3 | L |
| FCゾリャ | 1 | ||
| 23-02-2026 | クドリブカ | 2 | D |
| FCゾリャ | 2 | ||
| 13-12-2025 | LNZ Cherkasy | 2 | L |
| FCゾリャ | 0 | ||
| 06-12-2025 | FCゾリャ | 1 | W |
| FCカルパティ・リヴィウ | 0 | ||
| 01-12-2025 | Polissya Zhytomyr | 2 | L |
| FCゾリャ | 0 | ||
| 最近5試合結果 SCポルタバ | |||
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | SCポルタバ | 0 | L |
| クドリブカ | 2 | ||
| 20-02-2026 | NK Veres Rivne | 3 | L |
| SCポルタバ | 2 | ||
| 14-12-2025 | SCポルタバ | 1 | L |
| FC Rukh Lviv | 2 | ||
| 08-12-2025 | SCポルタバ | 0 | L |
| FCエフィトセントール | 3 | ||
| 01-12-2025 | Dynamo Kyiv | 1 | W |
| SCポルタバ | 2 | ||


