| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| NK Celje | |||||
| NK Domžale |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 23-11-2025 | スロベニア・プルヴァリーガ | NK Domžale | 0 |
| NK Celje | 2 | ||
| 01-09-2025 | スロベニア・プルヴァリーガ | NK Celje | 4 |
| NK Domžale | 1 | ||
| 最近5試合結果 NK Celje | |||
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | NK Bravo | 1 | L |
| NK Celje | 0 | ||
| 27-02-2026 | NK Celje | 3 | W |
| ドリタ | 2 | ||
| 20-02-2026 | ドリタ | 2 | W |
| NK Celje | 3 | ||
| 14-02-2026 | NK Celje | 5 | W |
| NŠ Mura | 1 | ||
| 08-02-2026 | オリンピア・リュブリャナ | 3 | L |
| NK Celje | 1 | ||
| 最近5試合結果 NK Domžale | |||
|---|---|---|---|
| 06-12-2025 | Koper | 2 | L |
| NK Domžale | 1 | ||
| 30-11-2025 | NK Domžale | 1 | W |
| NK Bravo | 0 | ||
| 23-11-2025 | NK Domžale | 0 | L |
| NK Celje | 2 | ||
| 08-11-2025 | NK Aluminij | 3 | L |
| NK Domžale | 1 | ||
| 04-11-2025 | NK Domžale | 3 | D |
| NŠ Mura | 3 | ||


