| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| カイザースラウテルン | 0 | 1 | 1 | ||
| パーダーボルン | 1 | 1 | 2 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 27-09-2025 | ドイツ・2.ブンデスリーガ | パーダーボルン | 2 |
| カイザースラウテルン | 0 | ||
| 15-03-2025 | ドイツ・2.ブンデスリーガ | パーダーボルン | 5 |
| カイザースラウテルン | 3 | ||
| 最近5試合結果 カイザースラウテルン | |||
|---|---|---|---|
| 22-02-2026 | Preuben Munster | 2 | W |
| カイザースラウテルン | 3 | ||
| 14-02-2026 | カイザースラウテルン | 1 | W |
| フュルト | 0 | ||
| 08-02-2026 | ダルムシュタット | 4 | L |
| カイザースラウテルン | 0 | ||
| 01-02-2026 | カイザースラウテルン | 1 | L |
| エルフェアスベルク | 3 | ||
| 25-01-2026 | シャルケ | 2 | D |
| カイザースラウテルン | 2 | ||
| 最近5試合結果 パーダーボルン | |||
|---|---|---|---|
| 22-02-2026 | パーダーボルン | 5 | W |
| ヘルタ | 2 | ||
| 15-02-2026 | ボーフム | 0 | D |
| パーダーボルン | 0 | ||
| 07-02-2026 | パーダーボルン | 2 | W |
| ニュルンベルク | 1 | ||
| 01-02-2026 | デュッセルドルフ | 2 | L |
| パーダーボルン | 1 | ||
| 25-01-2026 | パーダーボルン | 2 | W |
| Preuben Munster | 1 | ||


