| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | ||
| ハノーファー | 0 | 1 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 28-09-2025 | ドイツ・2.ブンデスリーガ | ハノーファー | 3 |
| Arminia Bielefeld | 1 | ||
| 18-08-2024 | DFB・ポカール | Arminia Bielefeld | 2 |
| ハノーファー | 0 | ||
| 最近5試合結果 Arminia Bielefeld | |||
|---|---|---|---|
| 21-02-2026 | フュルト | 2 | L |
| Arminia Bielefeld | 1 | ||
| 15-02-2026 | マクデブルク | 0 | W |
| Arminia Bielefeld | 2 | ||
| 08-02-2026 | Arminia Bielefeld | 3 | W |
| ブラウンシュヴァイク | 2 | ||
| 01-02-2026 | Dynamo Dresden | 1 | D |
| Arminia Bielefeld | 1 | ||
| 24-01-2026 | Arminia Bielefeld | 2 | D |
| ホルスタイン・キール | 2 | ||
| 最近5試合結果 ハノーファー | |||
|---|---|---|---|
| 22-02-2026 | ハノーファー | 0 | D |
| Dynamo Dresden | 0 | ||
| 14-02-2026 | ヘルタ | 2 | W |
| ハノーファー | 3 | ||
| 08-02-2026 | ハノーファー | 3 | W |
| ホルスタイン・キール | 1 | ||
| 31-01-2026 | マクデブルク | 1 | W |
| ハノーファー | 2 | ||
| 24-01-2026 | ハノーファー | 2 | W |
| デュッセルドルフ | 1 | ||


