| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northampton Town | 1 | 0 | 1 | ||
| Peterborough United | 0 | 1 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 14-12-2025 | EFL・リーグ 1 | Peterborough United | 2 |
| Northampton Town | 1 | ||
| 05-04-2025 | EFL・リーグ 1 | Peterborough United | 0 |
| Northampton Town | 4 | ||
| 最近5試合結果 Northampton Town | |||
|---|---|---|---|
| 25-02-2026 | Northampton Town | 0 | L |
| Port Vale | 1 | ||
| 22-02-2026 | Northampton Town | 1 | L |
| Leyton Orient | 2 | ||
| 18-02-2026 | Lincoln City | 4 | L |
| Northampton Town | 0 | ||
| 15-02-2026 | Exeter City | 0 | D |
| Northampton Town | 0 | ||
| 08-02-2026 | Northampton Town | 3 | W |
| Stevenage | 1 | ||
| 最近5試合結果 Peterborough United | |||
|---|---|---|---|
| 22-02-2026 | Peterborough United | 3 | D |
| Exeter City | 3 | ||
| 18-02-2026 | Barnsley | 2 | L |
| Peterborough United | 1 | ||
| 15-02-2026 | Bradford City | 2 | L |
| Peterborough United | 0 | ||
| 08-02-2026 | Peterborough United | 6 | W |
| Wigan Athletic | 1 | ||
| 01-02-2026 | Peterborough United | 2 | L |
| ハダースフィールド | 3 | ||


