| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough United | 0 | 0 | |||
| Port Vale | 0 | 0 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 21-12-2025 | EFL・リーグ 1 | Port Vale | 0 |
| Peterborough United | 1 | ||
| 11-04-2024 | EFL・リーグ 1 | Peterborough United | 3 |
| Port Vale | 0 | ||
| 最近5試合結果 Peterborough United | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | Northampton Town | 1 | D |
| Peterborough United | 1 | ||
| 22-02-2026 | Peterborough United | 3 | D |
| Exeter City | 3 | ||
| 18-02-2026 | Barnsley | 2 | L |
| Peterborough United | 1 | ||
| 15-02-2026 | Bradford City | 2 | L |
| Peterborough United | 0 | ||
| 08-02-2026 | Peterborough United | 6 | W |
| Wigan Athletic | 1 | ||
| 最近5試合結果 Port Vale | |||
|---|---|---|---|
| 04-03-2026 | Port Vale | 1 | W |
| ブリストル・シティー | 0 | ||
| 01-03-2026 | Port Vale | 1 | D |
| ルートン・タウン | 1 | ||
| 25-02-2026 | Northampton Town | 0 | W |
| Port Vale | 1 | ||
| 22-02-2026 | Port Vale | 1 | D |
| Reading | 1 | ||
| 18-02-2026 | Stevenage | 2 | L |
| Port Vale | 1 | ||


