| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルダー・ブレーメン | 0 | 2 | 2 | ||
| ハイデンハイム | 0 | 0 | 0 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 18-10-2025 | ドイツ・ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 2 |
| ヴェルダー・ブレーメン | 2 | ||
| 17-05-2025 | ドイツ・ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 1 |
| ヴェルダー・ブレーメン | 4 | ||
| 最近5試合結果 ヴェルダー・ブレーメン | |||
|---|---|---|---|
| 23-02-2026 | ザンクト・パウリ | 2 | L |
| ヴェルダー・ブレーメン | 1 | ||
| 14-02-2026 | ヴェルダー・ブレーメン | 0 | L |
| バイエルン・ミュンヘン | 3 | ||
| 07-02-2026 | SCフライブルク | 1 | L |
| ヴェルダー・ブレーメン | 0 | ||
| 31-01-2026 | ヴェルダー・ブレーメン | 1 | D |
| ボルシア・メンヘングラードバッ | 1 | ||
| 28-01-2026 | ヴェルダー・ブレーメン | 0 | L |
| ホッフェンハイム | 2 | ||
| 最近5試合結果 ハイデンハイム | |||
|---|---|---|---|
| 23-02-2026 | ハイデンハイム | 3 | D |
| シュツットガルト | 3 | ||
| 15-02-2026 | FCアウグスブルク | 1 | L |
| ハイデンハイム | 0 | ||
| 07-02-2026 | ハイデンハイム | 0 | L |
| ハンブルク | 2 | ||
| 02-02-2026 | ボルシア・ドルトムント | 3 | L |
| ハイデンハイム | 2 | ||
| 24-01-2026 | ハイデンハイム | 0 | L |
| RBライプツィヒ | 3 | ||


