| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| トーレエンセ | 0 | 0 | 0 | ||
| ポルトB | 1 | 2 | 3 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 05-10-2025 | リーガ・ポルトガル2 | ポルトB | 2 |
| トーレエンセ | 3 | ||
| 30-03-2025 | リーガ・ポルトガル2 | トーレエンセ | 2 |
| ポルトB | 4 | ||
| 最近5試合結果 トーレエンセ | |||
|---|---|---|---|
| 21-02-2026 | トーレエンセ | 1 | W |
| ベンフィカB | 0 | ||
| 15-02-2026 | FCパソス・デ・フェレイラ | 0 | D |
| トーレエンセ | 0 | ||
| 09-02-2026 | トーレエンセ | 3 | W |
| ウニオン・レイリア | 1 | ||
| 31-01-2026 | アカデミー·ド·ヴィーゼー | 1 | L |
| トーレエンセ | 0 | ||
| 25-01-2026 | トーレエンセ | 2 | W |
| ファレンセ | 1 | ||
| 最近5試合結果 ポルトB | |||
|---|---|---|---|
| 24-02-2026 | ポルトB | 1 | W |
| FCパソス・デ・フェレイラ | 0 | ||
| 16-02-2026 | ウニオン・レイリア | 2 | D |
| ポルトB | 2 | ||
| 07-02-2026 | ポルトB | 3 | W |
| アカデミー·ド·ヴィーゼー | 1 | ||
| 01-02-2026 | ファレンセ | 2 | W |
| ポルトB | 3 | ||
| 25-01-2026 | ポルトB | 1 | W |
| ヴィゼラ | 0 | ||


