| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persija Jakarta | |||||
| Dewa United |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2025 | インドネシア・リーガ1 | Dewa United | 1 |
| Persija Jakarta | 3 | ||
| 08-02-2025 | インドネシア・リーガ1 | Dewa United | 2 |
| Persija Jakarta | 1 | ||
| 最近5試合結果 Persija Jakarta | |||
|---|---|---|---|
| 03-03-2026 | Persija Jakarta | 2 | D |
| Pusamania Borneo F.C. | 2 | ||
| 24-02-2026 | Malut United FC | 2 | W |
| Persija Jakarta | 3 | ||
| 20-02-2026 | Persija Jakarta | 2 | W |
| PSM Makassar | 1 | ||
| 15-02-2026 | Bali United Pusam F.C. | 0 | W |
| Persija Jakarta | 1 | ||
| 08-02-2026 | Persija Jakarta | 0 | L |
| Arema | 2 | ||
| 最近5試合結果 Dewa United | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Dewa United | 0 | L |
| バヤンカラFC | 2 | ||
| 26-02-2026 | Persita Tangerang | 0 | W |
| Dewa United | 1 | ||
| 22-02-2026 | Dewa United | 2 | W |
| Pusamania Borneo F.C. | 1 | ||
| 14-02-2026 | PSM Makassar | 0 | W |
| Dewa United | 2 | ||
| 01-02-2026 | Persebaya Surabaya | 1 | D |
| Dewa United | 1 | ||


