| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇多井谷FC | 0 | 0 | |||
| バンコク・ユナイテッドFC | 0 | 0 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | タイ・プレミアリーグ | バンコク・ユナイテッドFC | 1 |
| 宇多井谷FC | 2 | ||
| 16-01-2025 | タイ・プレミアリーグ | 宇多井谷FC | 0 |
| バンコク・ユナイテッドFC | 2 | ||
| 最近5試合結果 宇多井谷FC | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | ラーチャブリーFC | 3 | L |
| 宇多井谷FC | 1 | ||
| 21-02-2026 | 宇多井谷FC | 2 | W |
| カンチャナブリーFC | 1 | ||
| 13-02-2026 | チョンブリーFC | 1 | D |
| 宇多井谷FC | 1 | ||
| 01-02-2026 | スコータイFC | 1 | D |
| 宇多井谷FC | 1 | ||
| 25-01-2026 | Pathum United Football Club | 4 | L |
| 宇多井谷FC | 0 | ||
| 最近5試合結果 バンコク・ユナイテッドFC | |||
|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | バンコク・ユナイテッドFC | 2 | W |
| タンピネス・ローバースFC | 1 | ||
| 28-02-2026 | ランプフン·ウォリアーズ | 1 | D |
| バンコク・ユナイテッドFC | 1 | ||
| 22-02-2026 | バンコク・ユナイテッドFC | 2 | W |
| ムアントン・ユナイテッド | 0 | ||
| 19-02-2026 | Macarthur FC | 2 | D |
| バンコク・ユナイテッドFC | 2 | ||
| 12-02-2026 | バンコク・ユナイテッドFC | 2 | W |
| Macarthur FC | 0 | ||


