| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathum United Football Club | 1 | 1 | 2 | ||
| チョンブリーFC | 1 | 2 | 3 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | タイ・プレミアリーグ | チョンブリーFC | 1 |
| Pathum United Football Club | 2 | ||
| 31-08-2022 | タイ・プレミアリーグ | チョンブリーFC | 1 |
| Pathum United Football Club | 0 | ||
| 最近5試合結果 Pathum United Football Club | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Pathum United Football Club | 2 | W |
| スコータイFC | 1 | ||
| 22-02-2026 | アユタヤ·ユナイテッドFC | 0 | W |
| Pathum United Football Club | 2 | ||
| 14-02-2026 | Pathum United Football Club | 1 | L |
| ブリーラム・ユナイテッド | 3 | ||
| 31-01-2026 | Pathum United Football Club | 2 | D |
| チェンライ・ユナイテッドFC | 2 | ||
| 25-01-2026 | Pathum United Football Club | 4 | W |
| 宇多井谷FC | 0 | ||
| 最近5試合結果 チョンブリーFC | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | チョンブリーFC | 0 | L |
| アユタヤ·ユナイテッドFC | 1 | ||
| 21-02-2026 | チェンライ・ユナイテッドFC | 1 | W |
| チョンブリーFC | 3 | ||
| 13-02-2026 | チョンブリーFC | 1 | D |
| 宇多井谷FC | 1 | ||
| 31-01-2026 | チョンブリーFC | 3 | W |
| タイ・ポートFC | 2 | ||
| 24-01-2026 | バンコク・ユナイテッドFC | 1 | L |
| チョンブリーFC | 0 | ||


