| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニューイングランド レボリュー | 0 | 0 | |||
| ヒューストン ダイナモ | 0 | 0 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 03-10-2024 | アメリカ・MLS | ヒューストン ダイナモ | 2 |
| ニューイングランド レボリュー | 1 | ||
| 05-03-2023 | アメリカ・MLS | ニューイングランド レボリュー | 3 |
| ヒューストン ダイナモ | 0 | ||
| 最近5試合結果 ニューイングランド レボリュー | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | ニューヨーク レッドブルズ | 1 | L |
| ニューイングランド レボリュー | 0 | ||
| 22-02-2026 | ナッシュビルSC | 4 | L |
| ニューイングランド レボリュー | 1 | ||
| 19-10-2025 | ニューイングランド レボリュー | 2 | D |
| シカゴファイアーFC | 2 | ||
| 05-10-2025 | インテルマイアミCF | 4 | L |
| ニューイングランド レボリュー | 1 | ||
| 28-09-2025 | ニューイングランド レボリュー | 2 | W |
| アトランタユナイテッド | 0 | ||
| 最近5試合結果 ヒューストン ダイナモ | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | ヒューストン ダイナモ | 0 | L |
| ロサンゼルスFC | 2 | ||
| 22-02-2026 | ヒューストン ダイナモ | 2 | W |
| シカゴファイアーFC | 1 | ||
| 19-10-2025 | スポルティングカンザスシティ | 0 | D |
| ヒューストン ダイナモ | 0 | ||
| 05-10-2025 | ヒューストン ダイナモ | 2 | L |
| サンディエゴFC | 4 | ||
| 28-09-2025 | ナッシュビルSC | 3 | L |
| ヒューストン ダイナモ | 1 | ||


