| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| アトランタユナイテッド | 1 | 1 | 2 | ||
| レアルソルトレイク | 3 | 0 | 3 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 07-07-2024 | アメリカ・MLS | レアルソルトレイク | 5 |
| アトランタユナイテッド | 2 | ||
| 14-07-2022 | アメリカ・MLS | アトランタユナイテッド | 2 |
| レアルソルトレイク | 1 | ||
| 最近5試合結果 アトランタユナイテッド | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | サンノゼ アースクエイクス | 2 | L |
| アトランタユナイテッド | 0 | ||
| 22-02-2026 | FCシンシナティ | 2 | L |
| アトランタユナイテッド | 0 | ||
| 19-10-2025 | アトランタユナイテッド | 1 | D |
| DCユナイテッド | 1 | ||
| 12-10-2025 | インテルマイアミCF | 4 | L |
| アトランタユナイテッド | 0 | ||
| 06-10-2025 | ロサンゼルスFC | 1 | L |
| アトランタユナイテッド | 0 | ||
| 最近5試合結果 レアルソルトレイク | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | レアルソルトレイク | 2 | W |
| シアトルサウンダーズFC | 1 | ||
| 22-02-2026 | バンクーバーホワイトキャップス | 1 | L |
| レアルソルトレイク | 0 | ||
| 23-10-2025 | ポートランドティンバーズ | 3 | L |
| レアルソルトレイク | 1 | ||
| 19-10-2025 | セントルイス・シティSC | 2 | D |
| レアルソルトレイク | 2 | ||
| 12-10-2025 | シアトルサウンダーズFC | 1 | L |
| レアルソルトレイク | 0 | ||


