| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| Incheon United | 0 | 1 | 1 | ||
| FC Seoul | 0 | 2 | 2 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 27-07-2024 | Kリーグ1 | Incheon United | 0 |
| FC Seoul | 1 | ||
| 11-05-2024 | Kリーグ1 | Incheon United | 1 |
| FC Seoul | 2 | ||
| 最近5試合結果 Incheon United | |||
|---|---|---|---|
| 23-11-2025 | Incheon United | 0 | L |
| Chungju FC | 1 | ||
| 08-11-2025 | Chunnam Dragons | 2 | L |
| Incheon United | 1 | ||
| 02-11-2025 | Incheon United | 0 | D |
| Busan I Park | 0 | ||
| 26-10-2025 | Incheon United | 3 | W |
| Gyeongnam FC | 0 | ||
| 19-10-2025 | Ansan Greeners FC | 0 | W |
| Incheon United | 1 | ||
| 最近5試合結果 FC Seoul | |||
|---|---|---|---|
| 17-02-2026 | FC Seoul | 2 | D |
| 広島 | 2 | ||
| 10-02-2026 | 神戸 | 2 | L |
| FC Seoul | 0 | ||
| 10-12-2025 | FC Seoul | 1 | D |
| Melbourne City FC | 1 | ||
| 30-11-2025 | Jeonbuk Motors | 2 | L |
| FC Seoul | 1 | ||
| 25-11-2025 | Shanghai SIPG | 1 | W |
| FC Seoul | 3 | ||


