| Tim | Ke-1 | Ke-2 | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucheon 1995 | 1 | 1 | 2 | ||
| Anyang | 1 | 2 | 3 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 02-05-2026 | K Liga 1 | Anyang | 0 |
| Bucheon 1995 | 1 | ||
| 02-11-2024 | K Liga 2 | Bucheon 1995 | 0 |
| Anyang | 0 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Bucheon 1995 | |||
|---|---|---|---|
| 19-07-2026 | Bucheon 1995 | 1 | L |
| FC Seoul | 3 | ||
| 11-07-2026 | Gimcheon Sangmu FC | 1 | D |
| Bucheon 1995 | 1 | ||
| 04-07-2026 | Daejeon Hana Citizen | 2 | D |
| Bucheon 1995 | 2 | ||
| 17-05-2026 | Bucheon 1995 | 2 | W |
| Pohang Steelers | 0 | ||
| 13-05-2026 | Bucheon 1995 | 0 | D |
| Jeonbuk Motors | 0 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Anyang | |||
|---|---|---|---|
| 19-07-2026 | Anyang | 1 | D |
| Gwangju | 1 | ||
| 12-07-2026 | Incheon United | 0 | W |
| Anyang | 1 | ||
| 04-07-2026 | Anyang | 2 | L |
| Pohang Steelers | 3 | ||
| 17-05-2026 | Jeju SK FC | 1 | W |
| Anyang | 2 | ||
| 13-05-2026 | Anyang | 2 | D |
| Gimcheon Sangmu FC | 2 | ||


