| Tim | Ke-1 | Ke-2 | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gwangju | 1 | 0 | 1 | ||
| Gimcheon Sangmu FC | 1 | 0 | 1 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 17-03-2026 | K Liga 1 | Gimcheon Sangmu FC | 1 |
| Gwangju | 1 | ||
| 22-07-2025 | K Liga 1 | Gwangju | 1 |
| Gimcheon Sangmu FC | 1 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Gwangju | |||
|---|---|---|---|
| 19-07-2026 | Anyang | 1 | D |
| Gwangju | 1 | ||
| 11-07-2026 | Gwangju | 0 | L |
| Pohang Steelers | 3 | ||
| 05-07-2026 | Gwangju | 1 | D |
| Ulsan Hyundai FC | 1 | ||
| 16-05-2026 | Incheon United | 4 | L |
| Gwangju | 0 | ||
| 12-05-2026 | Gwangju | 0 | L |
| FC Seoul | 1 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Gimcheon Sangmu FC | |||
|---|---|---|---|
| 18-07-2026 | Gangwon | 2 | L |
| Gimcheon Sangmu FC | 0 | ||
| 11-07-2026 | Gimcheon Sangmu FC | 1 | D |
| Bucheon 1995 | 1 | ||
| 05-07-2026 | Gimcheon Sangmu FC | 1 | D |
| Jeju SK FC | 1 | ||
| 17-05-2026 | Jeonbuk Motors | 1 | L |
| Gimcheon Sangmu FC | 0 | ||
| 13-05-2026 | Anyang | 2 | D |
| Gimcheon Sangmu FC | 2 | ||


