| Tim | Ke-1 | Ke-2 | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Seoul | 1 | 2 | 3 | ||
| Pohang Steelers | 0 | 1 | 1 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 18-03-2026 | K Liga 1 | Pohang Steelers | 0 |
| FC Seoul | 1 | ||
| 09-11-2025 | K Liga 1 | Pohang Steelers | 0 |
| FC Seoul | 0 | ||
| 5 pertandingan terakhir: FC Seoul | |||
|---|---|---|---|
| 19-07-2026 | Bucheon 1995 | 1 | W |
| FC Seoul | 3 | ||
| 12-07-2026 | FC Seoul | 0 | D |
| Gangwon | 0 | ||
| 05-07-2026 | FC Seoul | 1 | W |
| Incheon United | 0 | ||
| 16-05-2026 | Daejeon Hana Citizen | 1 | W |
| FC Seoul | 2 | ||
| 12-05-2026 | Gwangju | 0 | W |
| FC Seoul | 1 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Pohang Steelers | |||
|---|---|---|---|
| 18-07-2026 | Jeju SK FC | 2 | L |
| Pohang Steelers | 1 | ||
| 11-07-2026 | Gwangju | 0 | W |
| Pohang Steelers | 3 | ||
| 04-07-2026 | Anyang | 2 | W |
| Pohang Steelers | 3 | ||
| 17-05-2026 | Bucheon 1995 | 2 | L |
| Pohang Steelers | 0 | ||
| 12-05-2026 | Incheon United | 0 | W |
| Pohang Steelers | 1 | ||


